用户名
@
密 码


公司地址:上海市天山路789号2号楼1002室
TEL:021-62748559(上海)

Q Q:   351391109 

 13918581258 张小姐(上海)

 15821554812 马先生(上海)


FAX:021-62345873
mingxuan_trade@aliyun.com

镀铝卷  镀铝管  镀铝锌 冷轧卷
  镀铝钢管是以镀铝钢板为材料利用高频感应焊接形成管子,该镀铝管具有钢的坚强性和铝的耐热性,耐蚀性的优越性能而受到重用,渐有取代不锈钢而成为汽车排气管,消声器和蒸气管主要材料。
  器和蒸气管的主要材料
镀铝管
O.D (mm)/Thickness(mm) 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 2.0 2.1 2.3 2.5
15.88 0.367 0.434 0.500 0.562 0.563 0.594 0.685 0.714 0.770 0.825
19.10 0.446 0.530 0.611 0.651 0.690 0.729 0.843 0.880 0.953 1.023
20.50 0.481 0.571 0.659 0.703 0.746 0.788 0.912 0.953 1.032 1.110
21.70 0.510 0.607 0.701 0.747 0.793 0.838 0.972 1.015 1.100 1.184
22.20 0.523 0.621 0.718 0.766 0.813 0.859 0.996 1.041 1.129 1.215
25.40 0.612 0.716 0.829 0.884 0.939 0.994 1.154 1.207 1.310 1.412
28.60 0.681 0.811 0.939 1.002 1.065 1.128 1.312 1.372 1.492 1.609
31.75 0.758 0.904 1.048 1.119 1.190 1.260 1.467 1.535 1.670 1.803
33.40 0.799 0.953 1.105 1.180 1.255 1.329 1.549 1.621 1.764 1.942
34.00 0.814 0.971 1.125 1.202 1.278 1.354 1.578 1.652 1.798 1.942
35.00 0.838 1.000 1.160 1.239 1.318 1.396 1.628 1.704 1.855 2.004
38.10 0.915 1.092 1.267 1.354 1.440 1.526 1.780 1.864 2.031 2.195
42.70 1.028 1.228 1.426 1.524 1.622 1.719 2.007 2.103 2.291 2.478
45.00 1.085 1.296 1.505 1.609 1.712 1.815 2.121 2.222 2.422 2.620
48.10 1.161 1.388 1.612 1.724 1.835 1.975 2.274 2.382 2.598 2.811
48.60 1.174 1.403 1.630 1.724 1.854 1.966 2.298 2.408 2.626 2.842
49.00 1.184 1.414 1.643 1.757 1.870 1.983 2.318 2.429 2.649 2.867
50.00 1.208 1.444 1.678 1.794 1.910 2.025 2.367 4.481 2.705 2.928
50.80 1.228 1.468 1.705 1.824 1.941 2.058 2.407 2.522 2.751 2.978
51.00 1.233 1.474 1.712 1.831 1.949 2.067 2.417 2.532 2.762 2.990
54.00 1.307 1.562 1.816 1.942 2.067 2.193 2.565 2.668 2.932 3.175
57.00 1.380 1.651 1.919 2.052 2.185 2.318 2.712 2.843 3.102 3.359
60.50 1.467 1.754 2.040 2.182 2.323 2.465 2.885 3.024 3.300 3.575
63.50 1.541 1.844 2.144 2.293 2.442 2.591 3.033 3.180 3.471 3.761
75.50 1.837 2.199 2.558 2.737 2.916 3.094 3.625 3.801 4.152 4.500
76.20 1.854 2.219 2.582 2.763 2.943 3.123 3.660 3.837 4.191 4.544
85.00 2.071 2.480 2.886 3.089 3.291 3.492 4.094 4.293 4.691 5.086
89.10 2.713 2.601 3.028 3.240 3.452 3.664 4.296 4.505 4.923 5.339
94.00 2.293 2.746 3.197 3.422 3.646 3.869 4.537 4.759 5.201 5.641
101.60 2.481 2.971 3.459 3.703 3.946 4.188 4.912 5.513 5.632 6.110
公司地址:上海市天山路789号2号楼1002室
我的钢铁网入口